Xwriter / 料金
料金
サブスクリプションには毎月のクレジットが含まれ、いつでも追加チャージできます。BSC 上で USDT または USDC を直接送金して支払います。
サブスクリプション
1 米ドルあたり約 100 クレジットを基準に、上位プランほどボーナスが増えます。完全生成は 3 案を返しますが、公開可能な 1 投稿として数えます。Auto は 1 回 90 クレジットで保守的に見積もります。
モデルと推定投稿数
モデルのクレジットは、現在の Vercel AI Gateway の入出力価格と Xwriter の完全生成パイプラインから見積もっています。選択対象は主なライティングモデルで、調査と検証は自動振り分けを維持します。
| 主なライティングモデル | Vercel 入力 / 出力 | 完全生成 1 回 | Starter | Solo | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | — | 40〜60 クレジット | 月 33 投稿以上 | 月 58 投稿以上 | 月 250 投稿以上 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | 100 万 Token あたり $0 / $1 | 35 クレジット | 57 | 100 | 428 |
| GLM 5.2Z.ai | 100 万 Token あたり $1 / $4 | 40 クレジット | 50 | 87 | 375 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 100 万 Token あたり $1 / $6 | 40 クレジット | 50 | 87 | 375 |
| Grok 4.5xAI | 100 万 Token あたり $2 / $6 | 55 クレジット | 36 | 63 | 272 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 100 万 Token あたり $2 / $10 | 60 クレジット | 33 | 58 | 250 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 100 万 Token あたり $3 / $15 | 70 クレジット | 28 | 50 | 214 |
| Kimi K3Moonshot AI | 100 万 Token あたり $3 / $15 | 70 クレジット | 28 | 50 | 214 |
| Claude Opus 5Anthropic | 100 万 Token あたり $5 / $25 | 95 クレジット | 21 | 36 | 157 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 100 万 Token あたり $5 / $30 | 105 クレジット | 19 | 33 | 142 |
| Claude Fable 5Anthropic | 100 万 Token あたり $10 / $50 | 160 クレジット | 12 | 21 | 93 |
投稿数は公開可能な最終稿 1 件として計算します。スレッドは選択モデルの約 1.5 倍です。Auto は送信前に今回の確定価格を表示します。