Xwriter / 定价
定价
订阅套餐每月赠送积分,也可随时加购充值包。支付方式为 BSC 链上直接转账(USDT / USDC)。
订阅套餐
积分以 1 美元约 100 积分为基础,并随套餐增加赠送。每次完整生成交付一份已校验成稿;Auto 预计为 40 至 60 积分/次。
模型与预计产量
模型单价依据 Vercel AI Gateway 当前输入/输出价格和 Xwriter 完整生成管线估算。用户选择的是主写作模型,研究与校验继续自动路由。
| 主写作模型 | Vercel 输入 / 输出 | 每次完整生成 | Starter | Solo | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动 | — | 40–60 积分 | 至少 33 条/月 | 至少 58 条/月 | 至少 250 条/月 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | US$0 / US$1 每百万 Token | 35 积分 | 57 | 100 | 428 |
| GLM 5.2Z.ai | US$1 / US$4 每百万 Token | 40 积分 | 50 | 87 | 375 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | US$1 / US$6 每百万 Token | 40 积分 | 50 | 87 | 375 |
| Grok 4.5xAI | US$2 / US$6 每百万 Token | 55 积分 | 36 | 63 | 272 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | US$2 / US$10 每百万 Token | 60 积分 | 33 | 58 | 250 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | US$3 / US$15 每百万 Token | 70 积分 | 28 | 50 | 214 |
| Kimi K3Moonshot AI | US$3 / US$15 每百万 Token | 70 积分 | 28 | 50 | 214 |
| Claude Opus 5Anthropic | US$5 / US$25 每百万 Token | 95 积分 | 21 | 36 | 157 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | US$5 / US$30 每百万 Token | 105 积分 | 19 | 33 | 142 |
| Claude Fable 5Anthropic | US$10 / US$50 每百万 Token | 160 积分 | 12 | 21 | 93 |
表内数量按一份可发布成稿计算。串文约为对应模型单价的 1.5 倍;Auto 会在提交前显示本次确定价格。